CAC40

ACCOR . +0.87%
AIR LIQUI. -0.37%
AIRBUS SE. +0.10%
ARCELORMI. +0.08%
AXA . -0.75%
BNP PARIB. +0.45%
BOUYGUES . -0.05%
BUREAU VE. -0.27%
CAP GEMIN. +0.07%
CARREFOUR. +0.27%
CREDIT AG. +1.29%
DANONE . -0.30%
DASSAULT . -0.03%
EDENRED +0.22%
ENGIE -0.03%
ESSILORLU. +0.40%
EUROFINS . +0.31%
HERMES IN. +0.22%
KERING . +2.50%
L'OREAL . -0.64%
LEGRAND -0.37%
LVMH . +0.06%
MICHELIN . -0.09%
ORANGE -0.47%
PERNOD RI. +3.16%
PUBLICIS . -0.04%
RENAULT . +1.05%
SAFRAN . 0.00%
SAINT-GOB. +0.15%
SANOFI . -1.06%
SCHNEIDER. -1.03%
SOCIETE G. -0.65%
STELLANTI. +0.58%
STMICROEL. +2.85%
TELEPERFO. +2.72%
THALES -0.92%
TOTALENER. +0.06%
UNIBAIL R. +0.88%
VEOLIA EN. +0.07%
VINCI . -0.59%
Dernière mise à jour: 09 juin 2025 22:45

CAC40

-0.17%
7791,470 pts

Baisses

Matières premières

Devises

Société de gestion

Le Comptoir

Le Comptoir, un acteur de référence auprès des CGP

Lancé en septembre 2010, Le Comptoir CPR – Amundi repose sur un modèle propre totalement adapté aux Conseillers en gestion de patrimoine. Le Comptoir combine la proximité d’une boutique comme CPR AM, historiquement proche des conseillers en gestion de patrimoine, et la puissance d’un leader, AMUNDI.  Depuis maintenant 6 ans, L’équipe du Comptoir 100% dédiée s’engage au quotidien à mener une démarche active et avisée pour apporter une réponse globale et durable en phase avec les besoins de nos partenaires et ce, quel que soit l’environnement économique et financier. Elle s’appuie sur l’ensemble des experts (stratégistes, spécialistes produits et gérants) dans le but de sélectionner, au sein des principales classes d’actifs, des solutions d’investissement efficaces face aux enjeux des marchés financiers, du marché immobilier et des multiples évolutions réglementaires.

Retrouvez l’ensemble de nos expertises sur www.lecomptoir-cpr.fr

Gérants

  • Vafa Ahmadi

    Directeur des gestions thématiques, chez CPR Asset Management depuis février 2006.

    Auparavant, Vafa Ahmadi a ...

  • Jerome Signollet

    Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Défensive

    Jérôme Signollet débute sa carrière en 1993 ...

  • Malik Haddouk

    Malik Haddouk, SFAF Directeur de la Gestion Diversifiée   -   Gérant de CPR Croissance Réactive

    Malik Haddouk ...

  • Cedric Morisseau

    Cédric Morisseau est responsable des équipes obligations internationales, devises et absolute return chez Amundi. Il ...

  • Matthew McLennan

    Matthew McLennan est gérant et responsable de l'équipe Global Value chez First Eagle Investment Management ...

  • Cyrille Geneslay

    Cyrille Geneslay, Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Dynamique

    Cyrille Geneslay rejoint CPR Asset Management ...

Sélection de fonds gérés par Le Comptoir

ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000291239 Cpr Cash P 09 juin 2025 23862,680 EUR 27827 664026860.630
FR0000296436 Cpr Stratedis 06 mai 2024 206,030 EUR 61547 12680596.110
FR0000297723 Placements Rationnels R (c) 30 mai 2025 6151,780 EUR 1737 10685645.840
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0000976946 Indosuez Amerique Index 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007024047 Cpr Euro High Dividend P 05 déc. 2024 174,220 EUR 197216 34358973.540
FR0007059688 Objectif Long Terme 05 juin 2025 64,640 EUR 134754 8710000.000
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P 05 juin 2025 344,070 EUR 333161 114630859.760
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P 05 juin 2025 533,320 EUR 576066 307227624.960
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur 05 juin 2025 235,320 EUR 1277720 300673176.050
FR0010258756 Cpr Reflex 70 05 juin 2025 183,110 EUR 461087 84429707.090
FR0010304089 Cpr Oblig 12 Mois P 05 juin 2025 246,150 EUR 67872 16706576.690
FR0010325605 Cpr World-capi 05 juin 2025 66,340 EUR 10185 675684.860
FR0010330258 Cpr Europe Nouvelle P 24 avr. 2024 6109,220 EUR 1650 10081122.510
FR0010376020 Cpr 7-10 Euro Sr P 05 juin 2025 852,070 EUR 14792 12603939.120
FR0010413583 Cpr Cash I 09 juin 2025 11987173,670 EUR 46 549180374.830
FR0010469312 Cpr Renaissance Japon P 05 juin 2025 729,570 EUR 8152 5947660.340
FR0010477836 Cpr Renaissance Japon I 05 juin 2025 196373,250 EUR 12 2295799.720
FR0010501858 Cpr Active Us P 05 juin 2025 46,160 EUR 15083069 696234480.290
FR0010507913 Cpr Active Us I 05 juin 2025 499556,470 EUR 372 185939415.730
FR0010519116 Cpr Middle Cap Europe 05 sep. 2012 449,500 EUR 13914 6254145.210
FR0010560177 Cpr Credixx Invest Grade P 05 juin 2025 17079,900 EUR 5375 91798037.020
FR0010565366 Cpr Middle Cap France D 17 oct. 2024 636,780 EUR 30392 19353124.820
FR0010610758 Cpr Euroland I 05 juin 2025 207076,280 EUR 487 100877003.750
FR0010619916 Cpr Active Europe P 05 juin 2025 373,150 EUR 44612 16647070.370
FR0010626408 Cpr Active Europe I 05 juin 2025 277371,800 EUR 0 13868.590
FR0010679878 Cpr 7-10 Euro Sr S 05 juin 2025 718,060 EUR 1278 917329.650
FR0010725200 Cpr Credixx Invest Grade S 05 juin 2025 167,860 EUR 16259 2729254.610
FR0010725499 Cpr Convexite (c) 13 sep. 2023 396,020 EUR 35011 13865211.550
FR0010725507 Cpr Convexite (d) 13 sep. 2023 270,220 EUR 35997 9727053.810
FR0010836163 CPR Silver Age P 05 juin 2025 2880,240 EUR 260388 749979977.340
FR0010838284 Cpr Silver Age I 05 juin 2025 323,180 EUR 875848 283056545.060
FR0010965129 Cpr Croissance Dynamique I - - EUR - -
FR0010965137 Cpr Croissance Reactive I 05 juin 2025 195104,460 EUR 109 21263775.970
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU 06 juin 2025 10513,810 USD 77851 818510196.150