CAC40

ACCOR . +1.38%
AIR LIQUI. +0.68%
AIRBUS SE. -0.83%
ARCELORMI. +0.62%
AXA . +0.25%
BNP PARIB. +0.94%
BOUYGUES . +0.60%
BUREAU VE. +0.23%
CAP GEMIN. -0.28%
CARREFOUR. +0.57%
CREDIT AG. +0.22%
DANONE . -0.38%
DASSAULT . +3.00%
EDENRED +0.48%
ENGIE +0.28%
ESSILORLU. -0.65%
EUROFINS . +0.53%
HERMES IN. +3.13%
KERING . -2.20%
L'OREAL . -0.73%
LEGRAND -0.37%
LVMH . -0.30%
MICHELIN . +1.47%
ORANGE +0.74%
PERNOD RI. -0.95%
PUBLICIS . +2.46%
RENAULT . +3.09%
SAFRAN . +0.14%
SAINT-GOB. +0.37%
SANOFI . +1.95%
SCHNEIDER. -0.29%
SOCIETE G. -0.22%
STELLANTI. +1.43%
STMICROEL. 0.00%
TELEPERFO. -0.03%
THALES +0.49%
TOTALENER. +1.48%
UNIBAIL R. -0.16%
VEOLIA EN. +0.98%
VINCI . +0.51%
Dernière mise à jour: 09 sep. 2025 15:00

CAC40

+0.27%
7755,940 pts

Baisses

Matières premières

Devises

Société de gestion

Le Comptoir

Le Comptoir, un acteur de référence auprès des CGP

Lancé en septembre 2010, Le Comptoir CPR – Amundi repose sur un modèle propre totalement adapté aux Conseillers en gestion de patrimoine. Le Comptoir combine la proximité d’une boutique comme CPR AM, historiquement proche des conseillers en gestion de patrimoine, et la puissance d’un leader, AMUNDI.  Depuis maintenant 6 ans, L’équipe du Comptoir 100% dédiée s’engage au quotidien à mener une démarche active et avisée pour apporter une réponse globale et durable en phase avec les besoins de nos partenaires et ce, quel que soit l’environnement économique et financier. Elle s’appuie sur l’ensemble des experts (stratégistes, spécialistes produits et gérants) dans le but de sélectionner, au sein des principales classes d’actifs, des solutions d’investissement efficaces face aux enjeux des marchés financiers, du marché immobilier et des multiples évolutions réglementaires.

Retrouvez l’ensemble de nos expertises sur www.lecomptoir-cpr.fr

Gérants

  • Vafa Ahmadi

    Directeur des gestions thématiques, chez CPR Asset Management depuis février 2006.

    Auparavant, Vafa Ahmadi a ...

  • Jerome Signollet

    Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Défensive

    Jérôme Signollet débute sa carrière en 1993 ...

  • Malik Haddouk

    Malik Haddouk, SFAF Directeur de la Gestion Diversifiée   -   Gérant de CPR Croissance Réactive

    Malik Haddouk ...

  • Cedric Morisseau

    Cédric Morisseau est responsable des équipes obligations internationales, devises et absolute return chez Amundi. Il ...

  • Matthew McLennan

    Matthew McLennan est gérant et responsable de l'équipe Global Value chez First Eagle Investment Management ...

  • Cyrille Geneslay

    Cyrille Geneslay, Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Dynamique

    Cyrille Geneslay rejoint CPR Asset Management ...

Sélection de fonds gérés par Le Comptoir

ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000291239 Cpr Cash P 07 sep. 2025 23976,830 EUR 20516 491908757.960
FR0000296436 Cpr Stratedis 06 mai 2024 206,030 EUR 61547 12680596.110
FR0000297723 Placements Rationnels R (c) 29 août 2025 6360,690 EUR 1732 11016721.890
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0000976946 Indosuez Amerique Index 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007024047 Cpr Euro High Dividend P 05 déc. 2024 174,220 EUR 197216 34358973.540
FR0007059688 Objectif Long Terme 04 sep. 2025 66,260 EUR 134792 8932000.000
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P 05 sep. 2025 349,860 EUR 324576 113556143.310
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P 05 sep. 2025 554,290 EUR 565781 313606721.230
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur 05 sep. 2025 239,340 EUR 1271974 304434361.090
FR0010258756 Cpr Reflex 70 05 sep. 2025 187,780 EUR 454114 85273592.040
FR0010304089 Cpr Oblig 12 Mois P 07 sep. 2025 247,750 EUR 76522 18958421.580
FR0010325605 Cpr World-capi 05 sep. 2025 67,400 EUR 333562 22482089.190
FR0010330258 Cpr Europe Nouvelle P 24 avr. 2024 6109,220 EUR 1650 10081122.510
FR0010376020 Cpr 7-10 Euro Sr P 05 sep. 2025 850,180 EUR 14109 11995190.410
FR0010413583 Cpr Cash I 07 sep. 2025 12046271,610 EUR 41 498667459.860
FR0010469312 Cpr Renaissance Japon P 05 sep. 2025 773,150 EUR 8408 6500492.500
FR0010477836 Cpr Renaissance Japon I 05 sep. 2025 208374,470 EUR 12 2436106.010
FR0010501858 Cpr Active Us P 05 sep. 2025 49,590 EUR 14979546 742835669.690
FR0010507913 Cpr Active Us I 05 sep. 2025 537377,670 EUR 351 188616876.490
FR0010519116 Cpr Middle Cap Europe 05 sep. 2012 449,500 EUR 13914 6254145.210
FR0010560177 Cpr Credixx Invest Grade P 05 sep. 2025 17256,570 EUR 1205 20795228.910
FR0010565366 Cpr Middle Cap France D 17 oct. 2024 636,780 EUR 30392 19353124.820
FR0010610758 Cpr Euroland I 05 sep. 2025 205282,230 EUR 435 89363258.990
FR0010619916 Cpr Active Europe P 05 sep. 2025 368,180 EUR 44522 16392148.290
FR0010626408 Cpr Active Europe I 05 sep. 2025 274224,200 EUR 0 13711.210
FR0010679878 Cpr 7-10 Euro Sr S 05 sep. 2025 716,130 EUR 1246 892533.990
FR0010725200 Cpr Credixx Invest Grade S 05 sep. 2025 169,490 EUR 17103 2898837.580
FR0010725499 Cpr Convexite (c) 13 sep. 2023 396,020 EUR 35011 13865211.550
FR0010725507 Cpr Convexite (d) 13 sep. 2023 270,220 EUR 35997 9727053.810
FR0010836163 CPR Silver Age P 05 sep. 2025 2827,990 EUR 255340 722097553.590
FR0010838284 Cpr Silver Age I 05 sep. 2025 317,920 EUR 803698 255511555.630
FR0010965129 Cpr Croissance Dynamique I - - EUR - -
FR0010965137 Cpr Croissance Reactive I 05 sep. 2025 203194,750 EUR 110 22383773.910
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU 05 sep. 2025 11209,880 USD 76297 855278240.910