CAC40

ACCOR . +1.30%
AIR LIQUI. +0.09%
AIRBUS SE. +0.38%
ARCELORMI. +0.70%
AXA . +1.18%
BNP PARIB. -0.74%
BOUYGUES . -0.48%
BUREAU VE. -0.46%
CAP GEMIN. -2.80%
CARREFOUR. +0.39%
CREDIT AG. -0.96%
DANONE . +0.45%
DASSAULT . +1.64%
EDENRED +0.79%
ENGIE +1.12%
ESSILORLU. -0.98%
EUROFINS . +0.38%
EURONEXT 0.00%
HERMES IN. +0.14%
KERING . +1.49%
L'OREAL . -0.51%
LEGRAND -1.63%
LVMH . -0.11%
MICHELIN . +0.57%
ORANGE -0.40%
PERNOD RI. +0.98%
PUBLICIS . +0.39%
RENAULT . +2.43%
SAFRAN . 0.00%
SAINT-GOB. -0.96%
SANOFI . -0.38%
SCHNEIDER. -1.57%
SOCIETE G. -1.21%
STELLANTI. +0.16%
STMICROEL. +1.71%
THALES +1.18%
TOTALENER. -0.45%
UNIBAIL R. +1.02%
VEOLIA EN. -0.82%
VINCI . -0.42%
Dernière mise à jour: 12 déc. 2025 22:45

CAC40

-0.21%
8068,620 pts

Hausses

Matières premières

Devises

Société de gestion

Le Comptoir

Le Comptoir, un acteur de référence auprès des CGP

Lancé en septembre 2010, Le Comptoir CPR – Amundi repose sur un modèle propre totalement adapté aux Conseillers en gestion de patrimoine. Le Comptoir combine la proximité d’une boutique comme CPR AM, historiquement proche des conseillers en gestion de patrimoine, et la puissance d’un leader, AMUNDI.  Depuis maintenant 6 ans, L’équipe du Comptoir 100% dédiée s’engage au quotidien à mener une démarche active et avisée pour apporter une réponse globale et durable en phase avec les besoins de nos partenaires et ce, quel que soit l’environnement économique et financier. Elle s’appuie sur l’ensemble des experts (stratégistes, spécialistes produits et gérants) dans le but de sélectionner, au sein des principales classes d’actifs, des solutions d’investissement efficaces face aux enjeux des marchés financiers, du marché immobilier et des multiples évolutions réglementaires.

Retrouvez l’ensemble de nos expertises sur www.lecomptoir-cpr.fr

Gérants

  • Vafa Ahmadi

    Directeur des gestions thématiques, chez CPR Asset Management depuis février 2006.

    Auparavant, Vafa Ahmadi a ...

  • Jerome Signollet

    Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Défensive

    Jérôme Signollet débute sa carrière en 1993 ...

  • Malik Haddouk

    Malik Haddouk, SFAF Directeur de la Gestion Diversifiée   -   Gérant de CPR Croissance Réactive

    Malik Haddouk ...

  • Cedric Morisseau

    Cédric Morisseau est responsable des équipes obligations internationales, devises et absolute return chez Amundi. Il ...

  • Matthew McLennan

    Matthew McLennan est gérant et responsable de l'équipe Global Value chez First Eagle Investment Management ...

  • Cyrille Geneslay

    Cyrille Geneslay, Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Dynamique

    Cyrille Geneslay rejoint CPR Asset Management ...

Sélection de fonds gérés par Le Comptoir

ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000291239 Cpr Cash P 23 sep. 2025 23997,940 EUR 24072 577678469.790
FR0000296436 Cpr Stratedis 06 mai 2024 206,030 EUR 61547 12680596.110
FR0000297723 Placements Rationnels R (c) 05 déc. 2025 6566,770 EUR 1735 11393362.650
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0000976946 Indosuez Amerique Index 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007024047 Cpr Euro High Dividend P 05 déc. 2024 174,220 EUR 197216 34358973.540
FR0007059688 Objectif Long Terme 10 déc. 2025 68,330 EUR 134792 9210000.000
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P 11 déc. 2025 353,200 EUR 310113 109531821.810
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P 11 déc. 2025 570,370 EUR 554093 316037762.570
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur 11 déc. 2025 241,750 EUR 1230906 297571463.680
FR0010258756 Cpr Reflex 70 11 déc. 2025 198,840 EUR 202044 40174449.350
FR0010304089 Cpr Oblig 12 Mois P 11 déc. 2025 248,780 EUR 71208 17715069.240
FR0010325605 Cpr World-capi 11 déc. 2025 68,210 EUR 648419 44228633.280
FR0010330258 Cpr Europe Nouvelle P 24 avr. 2024 6109,220 EUR 1650 10081122.510
FR0010376020 Cpr 7-10 Euro Sr P 11 sep. 2025 851,360 EUR 13930 11859000.000
FR0010413583 Cpr Cash I 23 sep. 2025 12057127,910 EUR 29 350681565.440
FR0010469312 Cpr Renaissance Japon P 11 déc. 2025 802,990 EUR 8844 7101774.300
FR0010477836 Cpr Renaissance Japon I 11 déc. 2025 216717,670 EUR 12 2533646.340
FR0010501858 Cpr Active Us P 11 déc. 2025 52,920 EUR 4624865 244747837.760
FR0010507913 Cpr Active Us I 11 déc. 2025 574307,040 EUR 191 109906288.690
FR0010519116 Cpr Middle Cap Europe 05 sep. 2012 449,500 EUR 13914 6254145.210
FR0010560177 Cpr Credixx Invest Grade P 09 sep. 2025 17273,850 EUR 1205 20816043.110
FR0010565366 Cpr Middle Cap France D 17 oct. 2024 636,780 EUR 30392 19353124.820
FR0010610758 Cpr Euroland I 11 déc. 2025 217433,280 EUR 424 92161489.550
FR0010619916 Cpr Active Europe P 11 déc. 2025 385,250 EUR 36465 14048120.050
FR0010626408 Cpr Active Europe I 11 déc. 2025 287337,800 EUR 0 14366.890
FR0010679878 Cpr 7-10 Euro Sr S 11 sep. 2025 717,110 EUR 1246 893000.000
FR0010725200 Cpr Credixx Invest Grade S 09 sep. 2025 169,650 EUR 17104 2901659.550
FR0010725499 Cpr Convexite (c) 13 sep. 2023 396,020 EUR 35011 13865211.550
FR0010725507 Cpr Convexite (d) 13 sep. 2023 270,220 EUR 35997 9727053.810
FR0010836163 CPR Silver Age P 11 déc. 2025 2930,600 EUR 251957 738386143.230
FR0010838284 Cpr Silver Age I 11 déc. 2025 330,110 EUR 798187 263489433.050
FR0010965129 Cpr Croissance Dynamique I - - EUR - -
FR0010965137 Cpr Croissance Reactive I 11 déc. 2025 209548,330 EUR 111 23276310.160
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU 11 déc. 2025 12032,140 USD 76775 923769499.570