CAC40

ACCOR . -2.75%
AIR LIQUI. -1.08%
AIRBUS SE. -2.18%
ARCELORMI. 0.00%
AXA . -0.08%
BNP PARIB. -0.41%
BOUYGUES . -1.35%
BUREAU VE. -0.22%
CAP GEMIN. -1.68%
CARREFOUR. +0.15%
CREDIT AG. -0.85%
DANONE . +0.06%
DASSAULT . +0.97%
EIFFAGE -0.36%
ENGIE -0.61%
ESSILORLU. -1.79%
EUROFINS . -1.12%
EURONEXT +0.68%
HERMES IN. -2.02%
KERING . -3.50%
L'OREAL . -0.53%
LEGRAND +0.38%
LVMH . -8.79%
MICHELIN . +0.39%
ORANGE -0.78%
PERNOD RI. +0.71%
PUBLICIS . -0.62%
RENAULT . +0.38%
SAFRAN . -2.07%
SAINT-GOB. +0.10%
SANOFI . -2.61%
SCHNEIDER. +0.21%
SOCIETE G. -1.41%
STELLANTI. +0.55%
STMICROEL. +2.60%
THALES -0.15%
TOTALENER. +0.96%
UNIBAIL R. +0.07%
VEOLIA EN. -0.35%
VINCI . +0.38%
Dernière mise à jour: 28 jan. 2026 15:00

CAC40

-1.47%
8032,990 pts

Hausses

Baisses

Matières premières

Devises

Société de gestion

Le Comptoir

Le Comptoir, un acteur de référence auprès des CGP

Lancé en septembre 2010, Le Comptoir CPR – Amundi repose sur un modèle propre totalement adapté aux Conseillers en gestion de patrimoine. Le Comptoir combine la proximité d’une boutique comme CPR AM, historiquement proche des conseillers en gestion de patrimoine, et la puissance d’un leader, AMUNDI.  Depuis maintenant 6 ans, L’équipe du Comptoir 100% dédiée s’engage au quotidien à mener une démarche active et avisée pour apporter une réponse globale et durable en phase avec les besoins de nos partenaires et ce, quel que soit l’environnement économique et financier. Elle s’appuie sur l’ensemble des experts (stratégistes, spécialistes produits et gérants) dans le but de sélectionner, au sein des principales classes d’actifs, des solutions d’investissement efficaces face aux enjeux des marchés financiers, du marché immobilier et des multiples évolutions réglementaires.

Retrouvez l’ensemble de nos expertises sur www.lecomptoir-cpr.fr

Gérants

  • Vafa Ahmadi

    Directeur des gestions thématiques, chez CPR Asset Management depuis février 2006.

    Auparavant, Vafa Ahmadi a ...

  • Jerome Signollet

    Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Défensive

    Jérôme Signollet débute sa carrière en 1993 ...

  • Malik Haddouk

    Malik Haddouk, SFAF Directeur de la Gestion Diversifiée   -   Gérant de CPR Croissance Réactive

    Malik Haddouk ...

  • Cedric Morisseau

    Cédric Morisseau est responsable des équipes obligations internationales, devises et absolute return chez Amundi. Il ...

  • Matthew McLennan

    Matthew McLennan est gérant et responsable de l'équipe Global Value chez First Eagle Investment Management ...

  • Cyrille Geneslay

    Cyrille Geneslay, Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Dynamique

    Cyrille Geneslay rejoint CPR Asset Management ...

Sélection de fonds gérés par Le Comptoir

ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000291239 Cpr Cash P 23 sep. 2025 23997,940 EUR 24072 577678469.790
FR0000296436 Cpr Stratedis 06 mai 2024 206,030 EUR 61547 12680596.110
FR0000297723 Placements Rationnels R (c) 23 jan. 2026 6621,180 EUR 1735 11487756.650
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0000976946 Indosuez Amerique Index 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007024047 Cpr Euro High Dividend P 05 déc. 2024 174,220 EUR 197216 34358973.540
FR0007059688 Objectif Long Terme 23 jan. 2026 68,760 EUR 134792 9269000.000
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P 26 jan. 2026 359,820 EUR 298475 107397126.800
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P 26 jan. 2026 580,720 EUR 549396 319045040.140
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur 26 jan. 2026 245,810 EUR 1223011 300628378.090
FR0010258756 Cpr Reflex 70 26 jan. 2026 197,150 EUR 196040 38649280.250
FR0010304089 Cpr Oblig 12 Mois P 16 déc. 2025 248,910 EUR 71161 17712718.430
FR0010325605 Cpr World-capi 26 jan. 2026 69,220 EUR 732833 50726714.390
FR0010330258 Cpr Europe Nouvelle P 24 avr. 2024 6109,220 EUR 1650 10081122.510
FR0010376020 Cpr 7-10 Euro Sr P 11 sep. 2025 851,360 EUR 13930 11859000.000
FR0010413583 Cpr Cash I 23 sep. 2025 12057127,910 EUR 29 350681565.440
FR0010469312 Cpr Renaissance Japon P 26 jan. 2026 849,620 EUR 8885 7549156.040
FR0010477836 Cpr Renaissance Japon I 26 jan. 2026 229452,020 EUR 12 2682523.610
FR0010501858 Cpr Active Us P 26 jan. 2026 52,770 EUR 4565342 240913121.560
FR0010507913 Cpr Active Us I 26 jan. 2026 573039,280 EUR 192 110061364.250
FR0010519116 Cpr Middle Cap Europe 05 sep. 2012 449,500 EUR 13914 6254145.210
FR0010560177 Cpr Credixx Invest Grade P 09 sep. 2025 17273,850 EUR 1205 20816043.110
FR0010565366 Cpr Middle Cap France D 17 oct. 2024 636,780 EUR 30392 19353124.820
FR0010610758 Cpr Euroland I 26 jan. 2026 227937,950 EUR 428 97508436.110
FR0010619916 Cpr Active Europe P 26 jan. 2026 403,200 EUR 35916 14481465.420
FR0010626408 Cpr Active Europe I 26 jan. 2026 300928,880 EUR 2 618709.780
FR0010679878 Cpr 7-10 Euro Sr S 11 sep. 2025 717,110 EUR 1246 893000.000
FR0010725200 Cpr Credixx Invest Grade S 09 sep. 2025 169,650 EUR 17104 2901659.550
FR0010725499 Cpr Convexite (c) 13 sep. 2023 396,020 EUR 35011 13865211.550
FR0010725507 Cpr Convexite (d) 13 sep. 2023 270,220 EUR 35997 9727053.810
FR0010836163 CPR Silver Age P 26 jan. 2026 2988,940 EUR 253268 757002354.400
FR0010838284 Cpr Silver Age I 26 jan. 2026 337,000 EUR 759344 255899035.720
FR0010965129 Cpr Croissance Dynamique I - - EUR - -
FR0010965137 Cpr Croissance Reactive I 26 jan. 2026 213373,980 EUR 113 24110959.910
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU 26 jan. 2026 12738,860 USD 77972 993278195.870