CAC40

ACCOR . +5.62%
AIR LIQUI. +1.99%
AIRBUS SE. +2.29%
ARCELORMI. +5.87%
AXA . +0.96%
BNP PARIB. +5.17%
BOUYGUES . +2.07%
BUREAU VE. +1.68%
CAP GEMIN. +1.32%
CARREFOUR. +1.09%
CREDIT AG. +2.96%
DANONE . +1.79%
DASSAULT . -5.47%
EIFFAGE +1.98%
ENGIE +0.37%
ESSILORLU. +2.21%
EUROFINS . -0.40%
EURONEXT +1.72%
HERMES IN. +3.29%
KERING . +3.53%
L'OREAL . +1.81%
LEGRAND -0.15%
LVMH . +3.53%
MICHELIN . +2.79%
ORANGE +0.42%
PERNOD RI. +0.73%
PUBLICIS . +1.84%
RENAULT . +3.50%
SAFRAN . +3.66%
SAINT-GOB. +3.38%
SANOFI . +0.38%
SCHNEIDER. +0.38%
SOCIETE G. +6.15%
STELLANTI. +1.88%
STMICROEL. +4.47%
THALES -1.30%
TOTALENER. -2.08%
UNIBAIL R. +0.96%
VEOLIA EN. +0.74%
VINCI . +2.07%
Dernière mise à jour: 13 juin 2026 22:45

CAC40

+1.83%
8350,870 pts

Hausses

Baisses

Matières premières

Devises

Société de gestion

Le Comptoir

Le Comptoir, un acteur de référence auprès des CGP

Lancé en septembre 2010, Le Comptoir CPR – Amundi repose sur un modèle propre totalement adapté aux Conseillers en gestion de patrimoine. Le Comptoir combine la proximité d’une boutique comme CPR AM, historiquement proche des conseillers en gestion de patrimoine, et la puissance d’un leader, AMUNDI.  Depuis maintenant 6 ans, L’équipe du Comptoir 100% dédiée s’engage au quotidien à mener une démarche active et avisée pour apporter une réponse globale et durable en phase avec les besoins de nos partenaires et ce, quel que soit l’environnement économique et financier. Elle s’appuie sur l’ensemble des experts (stratégistes, spécialistes produits et gérants) dans le but de sélectionner, au sein des principales classes d’actifs, des solutions d’investissement efficaces face aux enjeux des marchés financiers, du marché immobilier et des multiples évolutions réglementaires.

Retrouvez l’ensemble de nos expertises sur www.lecomptoir-cpr.fr

Gérants

  • Vafa Ahmadi

    Directeur des gestions thématiques, chez CPR Asset Management depuis février 2006.

    Auparavant, Vafa Ahmadi a ...

  • Jerome Signollet

    Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Défensive

    Jérôme Signollet débute sa carrière en 1993 ...

  • Malik Haddouk

    Malik Haddouk, SFAF Directeur de la Gestion Diversifiée   -   Gérant de CPR Croissance Réactive

    Malik Haddouk ...

  • Cedric Morisseau

    Cédric Morisseau est responsable des équipes obligations internationales, devises et absolute return chez Amundi. Il ...

  • Matthew McLennan

    Matthew McLennan est gérant et responsable de l'équipe Global Value chez First Eagle Investment Management ...

  • Cyrille Geneslay

    Cyrille Geneslay, Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Dynamique

    Cyrille Geneslay rejoint CPR Asset Management ...

Sélection de fonds gérés par Le Comptoir

ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000291239 Cpr Cash P 23 sep. 2025 23997,940 EUR 24072 577678469.790
FR0000296436 Cpr Stratedis 06 mai 2024 206,030 EUR 61547 12680596.110
FR0000297723 Placements Rationnels R (c) 05 juin 2026 6732,150 EUR 1729 11639895.550
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0000976946 Indosuez Amerique Index 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007024047 Cpr Euro High Dividend P 05 déc. 2024 174,220 EUR 197216 34358973.540
FR0007059688 Objectif Long Terme 10 juin 2026 70,340 EUR 80798 5683000.000
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P 11 juin 2026 345,360 EUR 282989 97733174.500
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P 11 juin 2026 577,700 EUR 530666 306565714.900
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur 11 juin 2026 248,760 EUR 1428309 355306239.780
FR0010258756 Cpr Reflex 70 11 juin 2026 223,910 EUR 185112 41448506.940
FR0010304089 Cpr Oblig 12 Mois P 16 déc. 2025 248,910 EUR 71161 17712718.430
FR0010325605 Cpr World-capi 11 juin 2026 69,010 EUR 773070 53349593.110
FR0010330258 Cpr Europe Nouvelle P 24 avr. 2024 6109,220 EUR 1650 10081122.510
FR0010376020 Cpr 7-10 Euro Sr P 11 sep. 2025 851,360 EUR 13930 11859000.000
FR0010413583 Cpr Cash I 23 sep. 2025 12057127,910 EUR 29 350681565.440
FR0010469312 Cpr Renaissance Japon P 11 juin 2026 911,260 EUR 9261 8439420.420
FR0010477836 Cpr Renaissance Japon I 11 juin 2026 246628,880 EUR 12 3023670.190
FR0010501858 Cpr Active Us P 11 juin 2026 57,580 EUR 4456936 256630355.740
FR0010507913 Cpr Active Us I 11 juin 2026 626711,130 EUR 223 139695164.920
FR0010519116 Cpr Middle Cap Europe 05 sep. 2012 449,500 EUR 13914 6254145.210
FR0010560177 Cpr Credixx Invest Grade P 09 sep. 2025 17273,850 EUR 1205 20816043.110
FR0010565366 Cpr Middle Cap France D 17 oct. 2024 636,780 EUR 30392 19353124.820
FR0010610758 Cpr Euroland I 11 juin 2026 238074,300 EUR 393 93489875.700
FR0010619916 Cpr Active Europe P 11 juin 2026 418,980 EUR 38107 15965894.450
FR0010626408 Cpr Active Europe I 11 juin 2026 313322,760 EUR 2 644191.600
FR0010679878 Cpr 7-10 Euro Sr S 11 sep. 2025 717,110 EUR 1246 893000.000
FR0010725200 Cpr Credixx Invest Grade S 09 sep. 2025 169,650 EUR 17104 2901659.550
FR0010725499 Cpr Convexite (c) 13 sep. 2023 396,020 EUR 35011 13865211.550
FR0010725507 Cpr Convexite (d) 13 sep. 2023 270,220 EUR 35997 9727053.810
FR0010836163 CPR Silver Age P 11 juin 2026 2931,740 EUR 243367 713488699.510
FR0010838284 Cpr Silver Age I 11 juin 2026 331,470 EUR 655501 217279004.950
FR0010965129 Cpr Croissance Dynamique I - - EUR - -
FR0010965137 Cpr Croissance Reactive I 11 juin 2026 213121,570 EUR 112 23884145.040
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU 11 juin 2026 12308,970 USD 83187 1023942101.340