CAC40

ACCOR . -0.83%
AIR LIQUI. -0.13%
AIRBUS SE. +2.65%
ARCELORMI. +1.39%
AXA . +0.91%
BNP PARIB. +1.77%
BOUYGUES . +0.90%
BUREAU VE. -0.93%
CAP GEMIN. +0.42%
CARREFOUR. -0.26%
CREDIT AG. +1.45%
DANONE . +0.03%
DASSAULT . -1.97%
EDENRED -1.92%
ENGIE +0.75%
ESSILORLU. -1.26%
EUROFINS . +0.68%
HERMES IN. +0.59%
KERING . +2.29%
L'OREAL . +1.34%
LEGRAND +0.14%
LVMH . +0.64%
MICHELIN . +0.45%
ORANGE +0.49%
PERNOD RI. -0.67%
PUBLICIS . +0.05%
RENAULT . -0.60%
SAFRAN . +0.52%
SAINT-GOB. +1.55%
SANOFI . +0.80%
SCHNEIDER. -0.34%
SOCIETE G. +1.19%
STELLANTI. +0.27%
STMICROEL. -1.32%
TELEPERFO. +2.34%
THALES +0.09%
TOTALENER. +0.30%
UNIBAIL R. +1.07%
VEOLIA EN. +0.41%
VINCI . +0.12%
Dernière mise à jour: 28 avr. 2025 22:45

CAC40

+0.50%
7573,760 pts

Matières premières

Devises

Société de gestion

Le Comptoir

Le Comptoir, un acteur de référence auprès des CGP

Lancé en septembre 2010, Le Comptoir CPR – Amundi repose sur un modèle propre totalement adapté aux Conseillers en gestion de patrimoine. Le Comptoir combine la proximité d’une boutique comme CPR AM, historiquement proche des conseillers en gestion de patrimoine, et la puissance d’un leader, AMUNDI.  Depuis maintenant 6 ans, L’équipe du Comptoir 100% dédiée s’engage au quotidien à mener une démarche active et avisée pour apporter une réponse globale et durable en phase avec les besoins de nos partenaires et ce, quel que soit l’environnement économique et financier. Elle s’appuie sur l’ensemble des experts (stratégistes, spécialistes produits et gérants) dans le but de sélectionner, au sein des principales classes d’actifs, des solutions d’investissement efficaces face aux enjeux des marchés financiers, du marché immobilier et des multiples évolutions réglementaires.

Retrouvez l’ensemble de nos expertises sur www.lecomptoir-cpr.fr

Gérants

  • Vafa Ahmadi

    Directeur des gestions thématiques, chez CPR Asset Management depuis février 2006.

    Auparavant, Vafa Ahmadi a ...

  • Jerome Signollet

    Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Défensive

    Jérôme Signollet débute sa carrière en 1993 ...

  • Malik Haddouk

    Malik Haddouk, SFAF Directeur de la Gestion Diversifiée   -   Gérant de CPR Croissance Réactive

    Malik Haddouk ...

  • Cedric Morisseau

    Cédric Morisseau est responsable des équipes obligations internationales, devises et absolute return chez Amundi. Il ...

  • Matthew McLennan

    Matthew McLennan est gérant et responsable de l'équipe Global Value chez First Eagle Investment Management ...

  • Cyrille Geneslay

    Cyrille Geneslay, Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Dynamique

    Cyrille Geneslay rejoint CPR Asset Management ...

Sélection de fonds gérés par Le Comptoir

ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000291239 Cpr Cash P 28 avr. 2025 23803,440 EUR 24769 589587585.540
FR0000296436 Cpr Stratedis 06 mai 2024 206,030 EUR 61547 12680596.110
FR0007024047 Cpr Euro High Dividend P 05 déc. 2024 174,220 EUR 197216 34358973.540
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P 25 avr. 2025 340,760 EUR 334751 114069674.590
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P 25 avr. 2025 517,770 EUR 582932 301824726.140
FR0010258756 Cpr Reflex 70 25 avr. 2025 167,040 EUR 453984 75833541.990
FR0010304089 Cpr Oblig 12 Mois P 27 avr. 2025 245,450 EUR 65636 16110289.200
FR0010325605 Cpr World-capi 25 avr. 2025 65,580 EUR 8538 559895.420
FR0010330258 Cpr Europe Nouvelle P 24 avr. 2024 6109,220 EUR 1650 10081122.510
FR0010376020 Cpr 7-10 Euro Sr P 25 avr. 2025 853,870 EUR 15228 13002815.030
FR0010413583 Cpr Cash I 28 avr. 2025 11956565,790 EUR 50 603400049.620
FR0010469312 Cpr Renaissance Japon P 25 avr. 2025 702,360 EUR 8143 5719343.270
FR0010477836 Cpr Renaissance Japon I 25 avr. 2025 188939,180 EUR 12 2208887.970
FR0010501858 Cpr Active Us P 25 avr. 2025 42,910 EUR 15881009 681454082.420
FR0010507913 Cpr Active Us I 25 avr. 2025 464081,210 EUR 372 172744487.060
FR0010519116 Cpr Middle Cap Europe 05 sep. 2012 449,500 EUR 13914 6254145.210
FR0010560177 Cpr Credixx Invest Grade P 25 avr. 2025 16845,530 EUR 5371 90472720.850
FR0010565366 Cpr Middle Cap France D 17 oct. 2024 636,780 EUR 30392 19353124.820
FR0010610758 Cpr Euroland I 25 avr. 2025 192264,080 EUR 480 92321562.790
FR0010619916 Cpr Active Europe P 25 avr. 2025 350,120 EUR 38155 13358937.890
FR0010626408 Cpr Active Europe I 25 avr. 2025 260090,600 EUR 0 13004.530
FR0010679878 Cpr 7-10 Euro Sr S 25 avr. 2025 719,720 EUR 1164 837851.940
FR0010725200 Cpr Credixx Invest Grade S 25 avr. 2025 165,610 EUR 17259 2858189.460
FR0010725499 Cpr Convexite (c) 13 sep. 2023 396,020 EUR 35011 13865211.550
FR0010725507 Cpr Convexite (d) 13 sep. 2023 270,220 EUR 35997 9727053.810
FR0010836163 CPR Silver Age P 25 avr. 2025 2733,340 EUR 261718 715365288.870
FR0010838284 Cpr Silver Age I 25 avr. 2025 306,440 EUR 855945 262295715.910
FR0010965129 Cpr Croissance Dynamique I - - EUR - -
FR0010965137 Cpr Croissance Reactive I 25 avr. 2025 189241,440 EUR 108 20526824.400